Работаем: с 9:00 до 21:00
Новопокровка и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Новопокровке.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Новопокровке производители предлагают огромный выбор.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Новопокровке: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 208 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 197.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Новопокровке | от 224.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 157 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 126 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 155 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 178.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 172.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 172.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Новопокровке | от 188 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 190 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 192 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 193 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Новопокровке любым удобным для Вас методом: