Работаем: с 9:00 до 21:00
Новопокровка и окрестности
Поворотно-откидная фурнитура для окон используется для комплектации большинства окон в жилых, коммерческих и муниципальных зданиях в Новопокровке.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Новопокровке производители предлагают огромный выбор.
Несколько факторов, которые влияют на стоимость окон ПВХ в Новопокровке: тип ПВХ профиля, стеклопакета, фурнитуры (петель, замков), аксессуары (подоконник, отлив, откосы).
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Новопокровке | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Новопокровке | от 171.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 171.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы в Новопокровке | от 192 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 191 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 193 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 186 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 224.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 199.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 161 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 148.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 126 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 150 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 212 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Новопокровке любым удобным для Вас методом: