Работаем: с 9:00 до 21:00
Красноперекопск и окрестности
Фурнитура для окон в Красноперекопск дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Красноперекопск напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Обратитесь к нам по номеру телефона или приедьте в офис в Красноперекопск, и мы проконсультируем вас, не только по ценам на пластиковые окна, но и подберем самый лучший вариант.
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 189 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Красноперекопск | от 190 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Красноперекопск | от 194 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 192 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 214 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 131 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 143.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 153 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 160 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 225.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 194.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 170.5 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Красноперекопск | от 175.5 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 173.5 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 176.5 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 174.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Красноперекопск любым удобным для Вас методом: